Home » LCD KVM Switches / Consoles » LCD KVM Switches » 8-Port Cat5 Dual Rail LCD KVM Switch with 19 in. LCD
Model | DL2908 | |
Computer connections | Direct | 8 |
Max | 256 | |
Port emulation | Keyboard, mouse | PS/2, USB |
LCD monitor | LCD model | SXGA TFT |
View area | 19 “ | |
Optimum resolution | 1280×1024@60Hz | |
Display color | 16.7 M | |
Brightness | 250cd/m² (T y p) | |
Contrast ratio | 1000: 1 (T y p) | |
Pixel pitch(mm) | 0.2928 (H) × 0.2928 (W) | |
Mouse | X/Y resolution | >1000 points / inch, (40 points/mm) |
Touchpad with trackball | Eliminates the need for an external mouse | |
Keyboard | 99 keys (82 keys main keyboard +17 independent small numeric keyboard) | |
Port selection | Pushbuttons, hotkeys, OSD menu, mouse | |
Input power | 100V – 240Vac, 50 ~ 60Hz, <1.5A | |
Power consumption | 20W | |
Operating temperature | 0 – 50 ℃ | |
Store temperature | -20 – 60 ℃ | |
Humidity | 0 – 80% RH, non-condensing | |
Net weight | 13.5 kg | |
Product dimension (W × D × H) | 448mm×605mm×43.5mm | |
Package dimension (W × D × H) | 765mm×615mm×185mm | |
Optional power input | -36V– -72V DC |
No results found.
KinanのKVMスペシャリストチームは、お客様のご質問やKVMニーズにお応えします。KVM製品の設計から製造、テストに至るまで、すべてのOEMおよびODMプロジェクトにおいて垂直統合を実現しています。
Kinanは、22年以上にわたる独立した研究開発の専門知識を持ち、世界トップ500企業の指定パートナーとしての地位を確立しています。私たちの能力は、包括的なOEMおよびODMのKVMスイッチソリューションの提供にまで対応しています。
Copyright © 2024 Shenzhen Kinan Technology Co., Ltd. All rights reserved